Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Sukarame
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 73 | 11,30% | 58 | 8,98% | 13 | 2,01% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT DD 2023 | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
6 | BLT DD 2024 | 12 | 1,86% | 7 | 1,08% | 5 | 0,77% |
PENERIMA | 82 | 12,69% | 65 | 10,06% | 17 | 2,63% | |
BUKAN PENERIMA | 564 | 87,31% | 492 | 76,16% | 72 | 11,15% | |
TOTAL | 646 | 100,00% | 557 | 86,22% | 89 | 13,78% |
local_offer Kampung Sukarame
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|